继续,官方每月例牌数据!
近日,广州市住房和城乡建设委员会官方网站发布了《关于2018年1月广州市房地产市场运行情况的通报情况》。其中,1月广州各区商品住宅网上签约均价如下(即一手住宅网签均价)↓↓
◎全市一手网签均价:1月广州商品住宅网上签约均价为16587元/㎡
◎全市一手网签均价最高区:越秀区51545元/㎡
◎全市一手网签均价最低区:从化区8263元/㎡
此外,本次数据通报,还公布了广州各区101个街镇的房价数据,其中:
最高的是,海珠区南华西街本月均价74502元/㎡,主要是由于该街道成交的7宗商品住宅坐落于天誉半岛花园,该楼盘成交价格较高;白云区三元里街本月均价74362元/㎡,主要是由于该街道成交的3宗商品住宅坐落于岭南苑,该楼盘成交价格较高。
最低的是,花都区炭步镇本月均价5837元/㎡,主要是由于该街道成交的36宗商品坐落于颐和盛世花园,该楼盘成交价格较低。
最高和最低价格差好多有木有,同是街镇,命运却大不同↓↓
| 排名 | 街道 | 房价(元/㎡) | 
| 1 | 黄花岗街 | 69105 | 
| 2 | 梅花村街 | 64373 | 
| 3 | 人民街 | 60167 | 
| 4 | 珠光街 | 49862 | 
| 5 | 大塘街 | 34431 | 
| 6 | 东山街 | 20000 | 
| 排名 | 街道 | 房价(元/㎡) | 
| 1 | 猎德街 | 63128 | 
| 2 | 天园街 | 57399 | 
| 3 | 林和街 | 51022 | 
| 4 | 兴华街 | 49720 | 
| 5 | 五山街 | 49703 | 
| 6 | 珠吉街 | 47134 | 
| 7 | 元岗街 | 42557 | 
| 8 | 龙洞街 | 40777 | 
| 9 | 前进街 | 38311 | 
| 10 | 沙河街 | 37998 | 
| 11 | 员村街 | 37496 | 
| 12 | 棠下街 | 28955 | 
| 13 | 新塘街 | 26209 | 
| 14 | 冼村街 | 23000 | 
| 15 | 车陂街 | 20164 | 
| 排名 | 街道 | 房价(元/㎡) | 
| 1 | 南源街 | 41259 | 
| 2 | 多宝街 | 40632 | 
| 3 | 白鹤洞街 | 39591 | 
| 4 | 岭南街 | 38836 | 
| 5 | 石围塘街 | 36516 | 
| 6 | 茶滘街 | 30408 | 
| 7 | 花地街 | 29277 | 
| 8 | 桥中街 | 28361 | 
| 9 | 东漖街 | 25930 | 
| 10 | 站前街 | 23800 | 
| 11 | 华林街 | 16000 | 
| 排名 | 街道 | 房价(元/㎡) | 
| 1 | 南华西街 | 74502 | 
| 2 | 赤岗街 | 40804 | 
| 3 | 琶洲街 | 38709 | 
| 4 | 南石头街 | 38026 | 
| 5 | 瑞宝街 | 33904 | 
| 6 | 滨江街 | 28138 | 
| 7 | 南洲街 | 18150 | 
| 排名 | 街道 | 房价(元/㎡) | 
| 1 | 三元里街 | 74362 | 
| 2 | 京溪街 | 46731 | 
| 3 | 永平街 | 44410 | 
| 4 | 黄石街 | 43055 | 
| 5 | 新市街 | 37602 | 
| 6 | 金沙街 | 36320 | 
| 7 | 景泰街 | 31015 | 
| 8 | 同和街 | 28777 | 
| 9 | 棠景街 | 22789 | 
| 排名 | 街道 | 房价(元/㎡) | 
| 1 | 鱼珠街 | 40869 | 
| 2 | 联和街 | 24113 | 
| 3 | 黄埔街 | 20200 | 
| 4 | 南岗街 | 19740 | 
| 5 | 夏港街 | 19281 | 
| 6 | 萝岗街 | 18336 | 
| 7 | 东区街 | 17118 | 
| 8 | 红山街 | 16300 | 
| 9 | 永和街 | 15416 | 
| 10 | 九龙镇 | 12189 | 
| 排名 | 街道 | 房价(元/㎡) | 
| 1 | 南村镇 | 37370 | 
| 2 | 小谷围街 | 33333 | 
| 3 | 洛浦街 | 29935 | 
| 4 | 大龙街 | 21643 | 
| 5 | 钟村镇 | 20472 | 
| 6 | 大石街 | 20453 | 
| 7 | 沙头街 | 19128 | 
| 8 | 沙湾镇 | 18590 | 
| 9 | 市桥街 | 18319 | 
| 10 | 石碁镇 | 16877 | 
| 11 | 东环街 | 16823 | 
| 12 | 石楼镇 | 12879 | 
| 13 | 桥南街 | 7563 | 
| 排名 | 街道 | 房价(元/㎡) | 
| 1 | 花城街 | 14887 | 
| 2 | 新雅街 | 13458 | 
| 3 | 狮岭镇 | 12446 | 
| 4 | 新华街 | 12421 | 
| 5 | 秀全街 | 11394 | 
| 6 | 花东镇 | 10095 | 
| 7 | 花山镇 | 9793 | 
| 8 | 梯面镇 | 5850 | 
| 9 | 炭步镇 | 5837 | 
| 排名 | 街道 | 房价(元/㎡) | 
| 1 | 黄阁镇 | 14640 | 
| 2 | 珠江街 | 14002 | 
| 3 | 南沙街 | 13706 | 
| 4 | 榄核镇 | 9982 | 
| 5 | 大岗镇 | 7808 | 
| 排名 | 街道 | 房价(元/㎡) | 
| 1 | 新塘镇 | 15057 | 
| 2 | 中新镇 | 14507 | 
| 3 | 荔城街 | 12308 | 
| 4 | 增江街 | 11996 | 
| 5 | 仙村镇 | 11549 | 
| 6 | 小楼镇 | 10356 | 
| 7 | 派潭镇 | 10254 | 
| 8 | 石滩镇 | 9982 | 
| 9 | 朱村街 | 9978 | 
| 10 | 永宁街 | 9879 | 
| 排名 | 街道 | 房价(元/㎡) | 
| 1 | 太平镇 | 9366 | 
| 2 | 温泉镇 | 9005 | 
| 3 | 城郊街 | 8590 | 
| 4 | 街口街 | 8360 | 
| 5 | 江埔街 | 7406 | 
| 6 | 鳌头镇 | 7215 | 
来源:广州市住房和城乡建设委员会官网,广东广播电视台房产频道, 版权归原作者所有
☞热点报道:
超级干货|2018年广州幼升小攻略,一文看懂全流程!
☞开业分享:
白云区3月28日即将迎来一家“巨无霸”商城开业!解锁中....!
*素材来源于网络,若有侵权,请通知删除*
▲长按二维码“识别”关注
简介:广州市白云区微信自媒体,聚集白云区本地吃货,白领每天精选白云区吃喝玩乐、旅游美食、优惠打折等第一手资讯,与你一起,吃喝玩乐,玩转白云!商务合作,美食探店。
请联系:@着数君:cheappnet